| 規格 | 直徑 × 長度(cm) | 重量(g) |
|---|---|---|
| 3×8 吋 | Ø7.5 × 21 | 約 200 |
| 3×10 吋 | Ø7.5 × 25 | 約 270 |
| 4×12 吋 | Ø10 × 32 | 約 400 |
| 5×12 吋 | Ø13 × 32 | 約 505 |
| 6×12 吋 | Ø15.5 × 32 | 約 560 |
| Guiro Shaker 15 吋 | Ø8.2 × 37 | 約 510 |
| 刮葫刷(Popular) | — | 約 200 |
| 刮葫長刷(Large) | — | 約 200 |
備註:以上為單品近似淨重;部分平台「包裝資訊」欄位為含包材之參考毛重,數值可能不同。手工量測略有誤差,請以實物為準。

We have sent a 6-digit verification code to your email. Please enter it below to continue.